Фільтри повітряні Smartex
Фільтри Smartex вловлюють забруднення порядком 5-8 мкм з ефективністю не нижче 90%, що відповідає високим вимогам виробників двигунів до якості роботи фільтрів. Традиційна повнопоточна (корпусна) конструкція володіє великою міцністю на внутрішній тиск, механічні нагрузки і високою стійкістю до перепадів температури. Кришка каркасу очищующого фільтроелементу - металева, внутрішній каркас виконаний з перфорованого металу. Металеві частини запобігають деформації каркасу і пошкодження фільтруючого матеріалу. В якості фільтруючого матеріалу використовується перфорований картон від провідних європейських виробників.
Розмір
| Тип моделі | Двигун | КВт | ЛС | Початок | Кінець | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN NV400 Box | ||||||
| 2.3 dCi | M9T 676 | 74 | 101 | 11-2011 | -> | |
| 2.3 dCi | 81 | 110 | 06-2014 | -> | ||
| 2.3 dCi | M9T 676 | 92 | 125 | 11-2011 | -> | |
| 2.3 dCi | 120 | 163 | 06-2014 | -> | ||
| 2.3 dCi | M9T 680 | 107 | 146 | 11-2011 | -> | |
| 2.3 dCi [RWD] | M9T 698 | 107 | 146 | 11-2011 | -> | |
| 2.3 dCi [RWD] | 100 | 136 | 06-2014 | -> | ||
| 2.3 dCi [RWD] | M9T 698 | 92 | 125 | 11-2011 | -> | |
| NISSAN NV400 Bus | ||||||
| 2.3 dCi | M9T 676 | 74 | 101 | 11-2011 | -> | |
| 2.3 dCi | 81 | 110 | 06-2014 | -> | ||
| 2.3 dCi | M9T 676 | 92 | 125 | 11-2011 | -> | |
| 2.3 dCi | 100 | 136 | 06-2014 | -> | ||
| 2.3 dCi | M9T 680 | 107 | 146 | 11-2011 | -> | |
| 2.3 dCi | 120 | 163 | 06-2014 | -> | ||
| NISSAN NV400 Platform/Chassis | ||||||
| 2.3 dCi | M9T 676 | 92 | 125 | 11-2011 | -> | |
| 2.3 dCi | 100 | 136 | 06-2014 | -> | ||
| 2.3 dCi | M9T 680 | 107 | 146 | 11-2011 | -> | |
| 2.3 dCi | 120 | 163 | 06-2014 | -> | ||
| 2.3 dCi | M9T 676 | 74 | 101 | 11-2011 | -> | |
| 2.3 dCi | 81 | 110 | 06-2014 | -> | ||
| 2.3 dCi [RWD] | M9T 698 | 107 | 146 | 11-2011 | -> | |
| 2.3 dCi [RWD] | 120 | 163 | 06-2014 | -> | ||
| 2.3 dCi [RWD] | M9T 698 | 92 | 125 | 11-2011 | -> | |
| 2.3 dCi [RWD] | 100 | 136 | 06-2014 | -> | ||
| OPEL MOVANO B Box | ||||||
| 2.3 CDTI FWD | M9T 672 | 92 | 125 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI FWD | M9T 702 | 100 | 136 | 05-2014 | -> | |
| 2.3 CDTI FWD | M9T 680 | 107 | 146 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI FWD | M9T 870 | 81 | 110 | 05-2014 | -> | |
| 2.3 CDTI FWD | M9T 672 | 74 | 101 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI FWD | M9T 880 | 110 | 150 | 01-2013 | -> | |
| 2.3 CDTI FWD | M9T 702 | 120 | 163 | 05-2014 | -> | |
| 2.3 CDTI [RWD] | M9T 686 | 92 | 125 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI [RWD] | M9T 700 | 120 | 163 | 05-2014 | -> | |
| 2.3 CDTI [RWD] | M9T 696 | 107 | 146 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI [RWD] | M9T 700 | 100 | 136 | 05-2014 | -> | |
| 2.3 CDTI [RWD] | M9T 690 | 74 | 101 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI [RWD] | M9T 698 | 110 | 150 | 01-2013 | -> | |
| OPEL MOVANO B Bus | ||||||
| 2.3 CDTI | M9T 678 | 107 | 146 | 12-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI | M9T 702 | 100 | 136 | 05-2014 | -> | |
| 2.3 CDTI | M9T 672 | 74 | 101 | 12-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI | M9T 880 | 110 | 150 | 01-2013 | -> | |
| 2.3 CDTI | M9T 702 | 120 | 163 | 05-2014 | -> | |
| 2.3 CDTI | M9T 680 | 92 | 125 | 12-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI | M9T 870 | 81 | 110 | 05-2014 | -> | |
| OPEL MOVANO B Platform/Chassis | ||||||
| 2.3 CDTI FWD | M9T 702 | 120 | 163 | 05-2014 | -> | |
| 2.3 CDTI FWD | M9T 680 | 92 | 125 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI FWD | M9T 870 | 81 | 110 | 05-2014 | -> | |
| 2.3 CDTI FWD | M9T 680 | 107 | 146 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI FWD | M9T 702 | 100 | 136 | 05-2014 | -> | |
| 2.3 CDTI FWD | M9T 672 | 74 | 101 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI FWD | M9T 880 | 110 | 150 | 01-2013 | -> | |
| 2.3 CDTI [RWD] | M9T 696 | 107 | 146 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI [RWD] | M9T 700 | 120 | 163 | 05-2014 | -> | |
| 2.3 CDTI [RWD] | M9T 690 | 74 | 101 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI [RWD] | M9T 698 | 110 | 150 | 01-2013 | -> | |
| 2.3 CDTI [RWD] | M9T 698 | 92 | 125 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI [RWD] | M9T 700 | 100 | 136 | 05-2014 | -> | |
| RENAULT MASTER III Box (FV) | ||||||
| 2.3 dCi FWD | 110 | 150 | 03-2013 | -> | ||
| 2.3 dCi FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | M9T 672 | 74 | 101 | 02-2010 | -> | |
| 2.3 dCi FWD (FV0C, FV0D) | M9T 672 | 92 | 125 | 02-2010 | -> | |
| 2.3 dCi FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | M9T 698 | 107 | 146 | 02-2010 | -> | |
| 2.3 dCi [RWD] | 110 | 150 | 03-2013 | -> | ||
| 2.3 dCi [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D) | M9T 692 | 74 | 101 | 02-2010 | -> | |
| 2.3 dCi [RWD] (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J) | M9T 698 | 92 | 125 | 02-2010 | -> | |
| 2.3 dCi [RWD] (FV0E, FV0F, FV0J) | M9T 698 | 107 | 146 | 02-2010 | -> | |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) | ||||||
| 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | M9T 672 | 74 | 101 | 02-2011 | -> | |
| 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | M9T 672 | 92 | 125 | 02-2011 | -> | |
| 2.3 dCi 150 | 110 | 150 | 10-2012 | -> | ||
| 2.3 dCi FWD (JV0F, JV0H) | M9T 680 | 107 | 146 | 02-2011 | -> | |
| RENAULT MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) | ||||||
| 2.3 dCi FWD | 110 | 150 | 03-2013 | -> | ||
| 2.3 dCi FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0 | M9T 672 | 74 | 101 | 02-2010 | -> | |
| 2.3 dCi FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0 | M9T 672 | 92 | 125 | 02-2010 | -> | |
| 2.3 dCi FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0 | M9T 680 | 107 | 146 | 02-2010 | -> | |
| 2.3 dCi [RWD] | 110 | 150 | 03-2013 | -> | ||
| 2.3 dCi [RWD] (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, U | M9T 686 | 92 | 125 | 02-2010 | -> | |
| 2.3 dCi [RWD] (UV0C, UV0D, HV0C, HV0D) | M9T 692 | 74 | 101 | 02-2010 | -> | |
| 2.3 dCi [RWD] (UV0F, UV0E) | M9T 696 | 107 | 146 | 02-2010 | -> | |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab | ||||||
| 2.3 CDTI FWD | M9T 670 | 92 | 125 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI FWD | M9T 680 | 107 | 146 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI FWD | M9T 672 | 74 | 101 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI FWD | 110 | 150 | 01-2013 | -> | ||
| 2.3 CDTI [RWD] | M9T 690 | 74 | 101 | 07-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI [RWD] | 110 | 150 | 01-2013 | -> | ||
| 2.3 CDTI [RWD] | M9T 698 | 92 | 125 | 07-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI [RWD] | M9T 696 | 107 | 146 | 07-2010 | -> | |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) Combi | ||||||
| 2.3 CDTI | M9T 678 | 107 | 146 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI | M9T 672 | 74 | 101 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI | 110 | 150 | 01-2013 | -> | ||
| 2.3 CDTI | M9T 680 | 92 | 125 | 05-2010 | -> | |
| VAUXHALL MOVANO Mk II (B) VAN | ||||||
| 2.3 CDTI FWD | 110 | 150 | 01-2013 | -> | ||
| 2.3 CDTI FWD | M9T 680 | 92 | 125 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI FWD | M9T 678 | 107 | 146 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI FWD | M9T 672 | 74 | 101 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI [RWD] | M9T 696 | 107 | 146 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI [RWD] | 110 | 150 | 01-2013 | -> | ||
| 2.3 CDTI [RWD] | M9T 692 | 74 | 101 | 05-2010 | -> | |
| 2.3 CDTI [RWD] | M9T 698 | 92 | 125 | 05-2010 | -> | |
АНАЛОГИ:
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | A63552 |
| ABE | C51095ABE |
| ACDelco | PC3322E |
| AMC Filter | NA-2630 |
| BLUE PRINT | ADW192204 |
| BORG & BECK | BFA2185 |
| BOSCH | F 026 400 230 |
| CAR | 3383 |
| CLEAN FILTERS | MA3195 |
| COMLINE | EAF783 |
| COOPERSFIAAM FILTERS | PA7685 |
| DELPHI | LW21094 |
| FEBI BILSTEIN | 37320 |
| FIL FILTER | HP 2289 |
| FILTRON | AP137/6 |
| FRAM | CA11073 |
| HENGST FILTER | E1053L |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1321084 |
| JC PREMIUM | B2R061PR |
| KAISHIN | A10298 |
| KAMOKA | F229501 |
| KNECHT | LX 1883 |
| LPR | 4047 |
| M-FILTER | K 7008 |
| MAGNETI MARELLI | 154705322180 |
| MAHLE ORIGINAL | LX 1883 |
| MANN-FILTER | C 30 011 |
| MDR | MAF-3145 |
| MECAFILTER | ELP9357 |
| MEYLE | 612 321 0017 |
| MGA | FA3411 |
| MULLER FILTER | PA3552 |
| NIPPARTS | N1321077 |
| PATRON | PF1386 |
| PURFLUX | A1407 |
| SOFIMA | S 3556 A |
| SWAG | 60 93 7320 |
| TECNOCAR | A2352 |
| TOPRAN | 208 024 |
| UFI | 30.556.00 |
| VAICO | V40-0779 |
| WIX FILTERS | WA9670 |
| NISSAN | 16546-00Q1L |
| OPEL | 4420258 |
| RENAULT | 16 54 651 71R |
| RENAULT | 82 00 795 348 |
| RENAULT TRUCKS | 82 00 795 348 |
| VAUXHALL | 93167904 |